期號![]() |
藍球 | 分布圖 | 振蕩 | 常規振蕩 | 環距 | 0-8振蕩分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
18110 | 2 | 3 | 2 | 23 | 59 | 8 | 11 | 17 | 38 | 9 | 4 | 35 | 14 | 12 | 21 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 16 | 14 | 8 | 38 | 27 | 9 | 57 | 3 | 24 | 7 | 53 | 13 | 86 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 8 | 7 | 24 | 3 | 57 | |||||||
18111 | 8 | 4 | 1 | 24 | 60 | 9 | 12 | 18 | 8 | 10 | 5 | 36 | 15 | 13 | 22 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 17 | 15 | 9 | 39 | 6 | 10 | 58 | 4 | 25 | 8 | 54 | 1 | 87 | 7 | 6 | 6 | 3 | 17 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 58 | |||||||
18112 | 4 | 5 | 2 | 25 | 4 | 10 | 13 | 19 | 1 | 11 | 6 | 37 | 16 | 14 | 23 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 18 | 16 | 4 | 40 | 1 | 11 | 59 | 5 | 26 | 9 | 55 | 2 | 88 | 8 | 4 | 7 | 4 | 18 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 59 | |||||||
18113 | 9 | 6 | 3 | 26 | 1 | 11 | 14 | 20 | 2 | 9 | 7 | 38 | 17 | 15 | 24 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 19 | 17 | 1 | 5 | 2 | 12 | 60 | 6 | 27 | 10 | 56 | 3 | 89 | 9 | 5 | 8 | 5 | 19 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 60 | |||||||
18114 | 14 | 7 | 4 | 27 | 2 | 12 | 15 | 21 | 3 | 1 | 8 | 39 | 18 | 16 | 14 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 20 | 18 | 2 | 5 | 3 | 13 | 61 | 7 | 28 | 11 | 57 | 4 | 90 | 10 | 5 | 9 | 6 | 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 61 | |||||||
18115 | 11 | 8 | 5 | 28 | 3 | 13 | 16 | 22 | 4 | 2 | 9 | 11 | 19 | 17 | 1 | 6 | 12 | 3 | 10 | 7 | 21 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 62 | 8 | 29 | 12 | 58 | 5 | 91 | 11 | 3 | 10 | 7 | 21 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62 | |||||||
18116 | 15 | 9 | 6 | 29 | 4 | 14 | 17 | 23 | 5 | 3 | 10 | 1 | 20 | 18 | 2 | 15 | 13 | 4 | 11 | 8 | 22 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 63 | 9 | 30 | 13 | 59 | 6 | 92 | 12 | 4 | 11 | 8 | 22 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 63 | |||||||
18117 | 5 | 10 | 7 | 30 | 5 | 5 | 18 | 24 | 6 | 4 | 11 | 2 | 21 | 19 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 | 9 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 64 | 10 | 10 | 14 | 60 | 7 | 93 | 13 | 6 | 12 | 9 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 64 | |||||||
18118 | 9 | 11 | 8 | 31 | 6 | 1 | 19 | 25 | 7 | 9 | 12 | 3 | 22 | 20 | 4 | 2 | 15 | 4 | 13 | 10 | 24 | 3 | 4 | 4 | 7 | 17 | 65 | 11 | 1 | 15 | 61 | 8 | 94 | 14 | 4 | 13 | 10 | 24 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 65 | |||||||
18119 | 12 | 12 | 9 | 32 | 7 | 2 | 20 | 26 | 8 | 1 | 13 | 4 | 12 | 21 | 5 | 3 | 16 | 3 | 14 | 11 | 25 | 3 | 1 | 5 | 8 | 18 | 66 | 12 | 2 | 16 | 62 | 9 | 95 | 15 | 3 | 14 | 11 | 25 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 66 | |||||||
18120 | 1 | 1 | 10 | 33 | 8 | 3 | 21 | 27 | 9 | 2 | 14 | 5 | 1 | 22 | 6 | 4 | 17 | 11 | 15 | 12 | 26 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 67 | 13 | 3 | 11 | 63 | 10 | 96 | 16 | 5 | 15 | 12 | 26 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 67 | |||||||
18121 | 11 | 1 | 11 | 34 | 9 | 4 | 22 | 28 | 10 | 3 | 15 | 11 | 2 | 23 | 7 | 5 | 18 | 10 | 16 | 13 | 27 | 2 | 3 | 7 | 10 | 20 | 68 | 14 | 10 | 1 | 64 | 11 | 97 | 17 | 6 | 16 | 13 | 27 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | 68 | |||||||
18122 | 10 | 2 | 12 | 35 | 10 | 5 | 23 | 29 | 11 | 4 | 10 | 1 | 3 | 24 | 8 | 6 | 19 | 1 | 17 | 1 | 28 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 69 | 15 | 1 | 2 | 65 | 12 | 98 | 18 | 1 | 17 | 1 | 28 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 69 | |||||||
18123 | 1 | 1 | 13 | 36 | 11 | 6 | 24 | 30 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 25 | 9 | 7 | 20 | 9 | 18 | 1 | 29 | 4 | 5 | 9 | 12 | 22 | 70 | 9 | 2 | 3 | 66 | 13 | 99 | 19 | 7 | 18 | 1 | 29 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 70 | |||||||
18124 | 2 | 1 | 2 | 37 | 12 | 7 | 25 | 31 | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 | 26 | 10 | 8 | 21 | 1 | 19 | 1 | 30 | 5 | 6 | 10 | 13 | 23 | 71 | 1 | 3 | 4 | 67 | 14 | 100 | 20 | 1 | 19 | 1 | 30 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 71 | |||||||
18125 | 2 | 2 | 2 | 38 | 13 | 8 | 26 | 32 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 27 | 11 | 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6 | 7 | 11 | 14 | 24 | 72 | 2 | 4 | 5 | 68 | 15 | 101 | 21 | 0 | 0 | 1 | 31 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 72 | |||||||
18126 | 5 | 3 | 1 | 39 | 14 | 5 | 27 | 33 | 15 | 8 | 4 | 5 | 7 | 28 | 12 | 10 | 23 | 3 | 1 | 2 | 32 | 3 | 8 | 12 | 15 | 25 | 73 | 3 | 5 | 6 | 69 | 16 | 102 | 22 | 3 | 1 | 2 | 32 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 73 | |||||||
18127 | 12 | 4 | 2 | 40 | 15 | 1 | 28 | 34 | 16 | 9 | 5 | 6 | 12 | 29 | 13 | 11 | 24 | 7 | 2 | 3 | 33 | 1 | 9 | 13 | 16 | 7 | 74 | 4 | 6 | 7 | 70 | 17 | 103 | 23 | 7 | 2 | 3 | 33 | 1 | 9 | 7 | 6 | 7 | 74 | |||||||
18128 | 2 | 5 | 2 | 41 | 16 | 2 | 29 | 35 | 17 | 10 | 6 | 7 | 1 | 30 | 14 | 12 | 25 | 10 | 3 | 4 | 34 | 2 | 10 | 14 | 17 | 1 | 75 | 5 | 10 | 8 | 71 | 18 | 104 | 24 | 6 | 3 | 4 | 34 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 75 | |||||||
18129 | 16 | 6 | 1 | 42 | 17 | 3 | 30 | 36 | 18 | 11 | 7 | 8 | 2 | 31 | 15 | 13 | 16 | 14 | 4 | 5 | 35 | 3 | 11 | 15 | 18 | 2 | 76 | 6 | 1 | 9 | 72 | 19 | 14 | 25 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 76 | |||||||
18130 | 12 | 7 | 2 | 43 | 18 | 4 | 31 | 37 | 19 | 12 | 8 | 9 | 12 | 32 | 16 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 36 | 4 | 4 | 16 | 19 | 3 | 77 | 7 | 2 | 10 | 73 | 20 | 1 | 26 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 77 | |||||||
18131 | 1 | 1 | 3 | 44 | 19 | 5 | 32 | 38 | 20 | 13 | 9 | 10 | 1 | 33 | 17 | 15 | 2 | 11 | 6 | 7 | 37 | 5 | 1 | 17 | 20 | 4 | 78 | 8 | 3 | 11 | 74 | 21 | 2 | 27 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 78 | |||||||
18132 | 6 | 1 | 4 | 45 | 20 | 6 | 6 | 39 | 21 | 14 | 10 | 11 | 2 | 34 | 18 | 16 | 3 | 5 | 7 | 8 | 38 | 6 | 2 | 5 | 21 | 5 | 79 | 9 | 4 | 1 | 75 | 22 | 3 | 28 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 79 | |||||||
18133 | 13 | 2 | 5 | 46 | 21 | 7 | 1 | 40 | 22 | 15 | 11 | 12 | 3 | 13 | 19 | 17 | 4 | 7 | 8 | 9 | 39 | 7 | 3 | 1 | 22 | 7 | 80 | 10 | 5 | 2 | 76 | 23 | 4 | 29 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 80 | |||||||
18134 | 12 | 3 | 6 | 47 | 22 | 8 | 2 | 41 | 23 | 16 | 12 | 13 | 12 | 1 | 20 | 18 | 5 | 1 | 9 | 1 | 40 | 8 | 4 | 2 | 23 | 1 | 81 | 11 | 6 | 3 | 77 | 24 | 5 | 30 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 81 | |||||||
18135 | 16 | 4 | 7 | 48 | 23 | 9 | 3 | 42 | 24 | 17 | 13 | 14 | 1 | 2 | 21 | 19 | 16 | 4 | 10 | 1 | 41 | 9 | 4 | 3 | 24 | 2 | 82 | 12 | 7 | 4 | 78 | 25 | 6 | 31 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 82 | |||||||
18136 | 14 | 5 | 8 | 49 | 24 | 10 | 4 | 43 | 25 | 18 | 14 | 15 | 2 | 3 | 14 | 20 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 25 | 3 | 83 | 13 | 8 | 5 | 79 | 26 | 7 | 32 | 2 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 3 | 83 | |||||||
18137 | 9 | 6 | 9 | 50 | 25 | 11 | 5 | 44 | 26 | 9 | 15 | 16 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 26 | 4 | 84 | 14 | 9 | 6 | 80 | 27 | 8 | 33 | 5 | 12 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 9 | 4 | 84 | |||||||
18138 | 9 | 7 | 10 | 51 | 26 | 12 | 6 | 45 | 27 | 9 | 16 | 17 | 4 | 5 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 27 | 5 | 85 | 15 | 10 | 7 | 81 | 28 | 9 | 34 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 10 | 5 | 85 | |||||||
18139 | 15 | 8 | 11 | 52 | 27 | 13 | 7 | 46 | 28 | 1 | 17 | 18 | 5 | 6 | 3 | 15 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 86 | 16 | 11 | 8 | 82 | 29 | 10 | 35 | 6 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 86 | |||||||
預選區1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預選區2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預選區3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現總次數 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||
平均遺漏值 | 10 | 7 | 52 | 30 | 15 | 30 | 46 | 30 | 7 | 30 | 15 | 7 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 6 | 7 | 15 | 15 | 86 | 30 | 10 | 15 | 82 | 30 | 30 | 35 | 15 | 10 | 15 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 86 | ||||||||||
最大遺漏值 | 12 | 13 | 52 | 60 | 14 | 32 | 46 | 38 | 18 | 17 | 39 | 22 | 34 | 24 | 22 | 25 | 19 | 13 | 41 | 18 | 11 | 40 | 27 | 25 | 86 | 16 | 30 | 16 | 82 | 29 | 104 | 35 | 19 | 13 | 34 | 13 | 11 | 10 | 24 | 15 | 86 | ||||||||||
最大連出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
歷史統計 當前頁統計 |